电话: 18667805193
Q Q:793556673
传真/电话:0574-86586869
网址:www.zhongmaonb.com
地 址:宁波市镇海区骆驼街道瑞丰商博城6号楼3楼288-289店铺
宁波信捷伺服产品说明
飞剪、追剪专用机型,支持4路电子凸轮
功能
同时支持多路2轴直线差补、圆弧插补运动控制
支持手摇轮输入,支持极坐标功能
18点NPN型输入,14点晶体管(T)输出
AC220V(E)
最多可连接16个扩展模块和1个BD板
具有更高的处理速度
带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持4路高速计数、4路脉冲输出、外部中断、C函数功能块、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
产品说明
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
USB口 | 连接上位机 |
通讯口1 | RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
通讯口2 | RS-485,连接智能仪表、变频器等 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项 目 | 规 格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.02~0.05us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 512KB | |
I/O点数 | 总点数 | 32点 |
输入点数 | 18点(X0~X21) | |
输出点数 | 14点(Y0~Y15) | |
内部线圈(X) | 1048点:X0~X2027 | |
内部线圈(Y) | 1048点:Y0~Y1037 | |
内部线圈(M、HM、SM) | 87000点 | |
流程(S、HS) | 9000点 | |
定时器 | 点数 | 7040点 |
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 | |
计数器 | 点数 | 7040点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 | |
数据寄存器(D、HD、SD、HSD) | 101024字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 14240字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
产品外观及尺寸(单位:mm)